注文機能
機能名 | 説明 |
---|---|
注文 | 商品、人数、テーブル、顧客を選択し、厨房のプリンターへ伝票出力します。 |
商品詳細 | 注文された商品に味付け等の詳細な注文内容を選択できます。 |
注文商品の編集 | 注文を受け付けた商品の数量変更や取り消しができます。 |
商品説明 | 注文を取る際に商品毎の詳細や注意事項を表示します。 |
残数管理 | 商品の在庫数を表示します。 |
コメント送信 | 注文時に任意のコメントを送信できます。 |
コース料理 | 予め紐付けしたコース料理の商品をまとめて注文できます。 |
操作担当者選択 | ハンディーを使用する担当者を選択できます。 |
稼働状況
機能名 | 説明 |
---|---|
テーブル稼働状況 | テーブル毎の人数や注文の詳細、入店時間を確認できます。 |
タイマー機能 | 時間課金制や食べ飲み放題のある場合にも時間管理ができます。 |
注文済み商品の変更 | 注文済み商品の削除・個数変更ができます。 |
客数の変更 | 客数の増減を行えます。 |
配膳済みチェック | 配膳済みの商品をチェックできます。 |
表示順並替え | 使用金額が高いテーブル、低いテーブル等、項目別に並び替えが可能です。 |
印刷履歴 | 印刷した伝票の履歴確認、再印刷が可能です。 |
再印刷 | 注文済み商品の再印刷を行えます。 |
設定・その他
機能名 | 説明 |
---|---|
担当者の選択 | 注文をとる担当者を選択できます。 |
商品説明 | 商品説明機能のON・OFFが可能です。 |
表示切替 | 部門・商品、稼働状況の表示をタイルとバーから選択できます。 |
プリンター設定 | キッチンプリンター毎に商品の出し分け設定が可能です。 |
ローカル設定 | インターネットが途切れてもレジ、プリンターにデータを送信できます。 |
データ同期 | レジや管理画面で編集したデータをハンディに反映します。 |
契約情報 | ID・登録期限・店舗情報を確認できます。 |