売上管理
機能名 | 説明 |
---|---|
売上推移 | 日・月・曜日・時間帯別、昨対比の売上推移を確認できます。 |
グループ作成 | 時間帯別、曜日別にグループを作成できます。 |
ABC分析 | 商品・部門・テーブル別の売上を分析でき、その結果をCSVで出力します。 |
ABC分析グループ作成 | 商品のジャンル、売上などの指標を決めてグループが作成できます。 |
取引履歴 | お会計毎の詳細を記録し、編集やCSVで出力できます。 |
取引変更一覧 | お会計後に変更された情報を一覧で表示します。 |
顧客管理 | 顧客データの登録や編集、削除ができます。 |
顧客一括登録 | 顧客をCSVファイルに入力することで一括登録が行えます。 |
顧客登録フォーム | 顧客登録フォームでは顧客毎の詳細を入力できます。 |
商品登録・管理 | 商品名や価格、税率を管理できます。 |
部門登録・管理 | カテゴリー毎に商品を分けて管理できます。 |
テーブル管理 | テーブルは名前の編集、数の増減や削除を行えます。 |
リアルタイム閲覧 | 注文の詳細や人数、入店時間を確認できます。 |
会計ソフト連携 | 売上データを弥生会計、freee、マネーフォワードに応じた形式でCSV出力できます。 |
設定・その他
機能名 | 説明 |
---|---|
商品管理 | 商品名や価格、税率を管理できます。 |
部門管理 | カテゴリー毎に商品を分けて管理できます。 |
担当者 | レジの担当者を設定することで誰が操作したのかを記録できます。 |
レシート | ロゴ・フリーテキスト・店舗情報を設定できます。 |
通知 | 精算時のメール通知設定、通知先のメールアドレスを登録できます。 |
商品詳細 | 登録した商品毎に味付け等の詳細な注文内容を設定できます。 |
原価管理 | 原価設定のON・OFFを設定できます。 |
消費税 | 消費税設の内税・外税を設定できます。 |
チャージ | サービス料、深夜料金の使用をON・OFFに変更でき、率の設定を行えます。 |
契約情報 | ID・登録期限・店舗情報を確認できます。 |
決算期設定 | 月別の売上推移は設定した期首月から開始します。 |
パスワード変更 | 管理画面のログインパスワードを変更できます。 |
3密モニター | 店舗の空席状況をリアルタイム発信することで、お客様に混雑具合をお知らせできます。 |
テーブル管理 | テーブルは名前の編集、数の増減や削除を行えます。 |